تم لعب كرة القدم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط باستمرار منذ عام 1951 للرجال. إيطاليا هي أنجح فريق. من عام 1991، لم تشارك الفرق الوطنية الأولى للرجال في البطولة.
النتائج
الميداليات
| الميداليات | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
* البلد المضيف (مضيف)
| المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 7 | 2 | 10 | |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| المجموع | 19 | 17 | 18 | 54 | |
تعليقات
إرسال تعليق