أقيمت بطولة كرة القدم للرجال في كل دورة من دورات الألعاب الأفريقية منذ عام 1965. وأضيفت منافسات السيدات في عام 2003.
تاريخ
انطلقت أول بطولة عام 1965 في برازافيل ، الكونغو، وفاز بها منتخب الكونغو المضيف . أما أول بطولة نسائية، فقد انطلقت عام 2003 في أبوجا ، نيجيريا، وفاز بها منتخب نيجيريا .
بين عامي 1991 و 2015 ، كان الحد الأدنى لسن فرق الرجال أقل من 23 عامًا، وهو نفس الحد الأدنى للسن في مسابقات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، ولكن منذ عام 2019 ، أصبح الحد الأدنى لسن فرق الرجال أقل من 20 عامًا.
بطولة الرجال
ملخصات
| محرر. | سنة | يستضيف | أخير | مباراة تحديد المركز الثالث | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الميدالية الذهبية | نتيجة | الميدالية الفضية | الميدالية البرونزية | نتيجة | المركز الرابع | |||||
| الفرق الأولى | ||||||||||
| 1 | 1965 | برازافيل ، الكونغو | الكونغو |
0–0 ( آيت ) (7–2 ج ) [ ن 1 ] |
مالي |
ساحل العاج |
1-0 | الجزائر |
||
| – | 1969 | باماكو ، مالي | (تعطلت بسبب انقلاب عسكري) | |||||||
| 2 | 1973 | لاغوس ، نيجيريا | نيجيريا |
2-0 | غينيا |
مصر |
2-1 | غانا |
||
| 3 | 1978 | الجزائر العاصمة ، الجزائر | الجزائر |
1-0 | نيجيريا |
غانا |
1-0 | مالاوي |
||
| 4 | 1987 | نيروبي ، كينيا | مصر |
1-0 | كينيا |
مالاوي |
3-1 | الكاميرون |
||
| فرق تحت 23 سنة | ||||||||||
| 5 | 1991 | القاهرة ، مصر | الكاميرون |
1-0 | تونس |
نيجيريا |
3-0 | زيمبابوي |
||
| 6 | 1995 | هراري ، زيمبابوي | مصر |
3-1 | زيمبابوي |
نيجيريا |
1-1 (4-1 ص ) |
غينيا |
||
| 7 | 1999 | جوهانسبرج ، جنوب أفريقيا | الكاميرون |
0–0 ( aet ) (4–3 p ) |
زامبيا |
جنوب أفريقيا |
2-0 | أوغندا |
||
| 8 | 2003 | أبوجا ، نيجيريا | الكاميرون |
2-0 | نيجيريا |
غانا |
2-2 (4-1 ص ) |
زامبيا |
||
| 9 | 2007 | الجزائر العاصمة ، الجزائر | الكاميرون |
1-0 | غينيا |
تونس |
1-0 | زامبيا |
||
| 10 | 2011 | مابوتو ، موزمبيق | غانا |
1-1 ( aet ) (4-2 p ) |
جنوب أفريقيا |
الكاميرون |
1-1 ( aet ) (5-4 p ) |
السنغال |
||
| 11 | 2015 | برازافيل ، الكونغو | السنغال |
1-0 | بوركينا فاسو |
نيجيريا |
0–0 ( aet ) (5–3 p ) |
الكونغو |
||
| فرق تحت 20 سنة | ||||||||||
| 12 | 2019 | الرباط ، المغرب | بوركينا فاسو |
2-0 | نيجيريا |
السنغال |
0–0 ( aet ) (4–3 p ) |
مالي |
||
| 13 | 2023 | أكرا ، غانا | غانا |
1-0 | أوغندا |
السنغال |
2-0 | الكونغو |
||
- ملحوظات
- حُسمت المباراة بفضل الركلات الركنية.
-
- بطولة تحت 23 سنة بين عامي 1991 و 2015.
- تحت 20 عامًا منذ نسخة 2019.
عروض تقدمها الدول للرجال
| فريق | الميداليات الذهبية | ميداليات فضية | ميداليات برونزية | الرابع |
|---|---|---|---|---|
| 4 (1991، 1999، 2003، 2007) | 1 (2011) | 1 (1987) | ||
| 2 (2011، 2023) | 2 (1978، 2003) | 1 (1973) | ||
| 2 (1987، 1995) | 1 (1973) | |||
| 1 (1973) | 3 (1978، 2003، 2019) | 3 (1991، 1995، 2015) | ||
| 1 (2019) | 1 (2015) | |||
| 1 (2015) | 2 (2019، 2023) | 1 (2011) | ||
| 1 (1965) | 2 (2015، 2023) | |||
| 1 (1978) | 1 (1965) | |||
| 2 (1973، 2007) | 1 (1995) | |||
| 1 (1991) | 1 (2007) | |||
| 1 (2011) | 1 (1999) | |||
| 1 (1999) | 2 (2003، 2007) | |||
| 1 (2023) | 1 (1999) | |||
| 1 (1965) | 1 (2019) | |||
| 1 (1995) | 1 (1991) | |||
| 1 (1987) | ||||
| 1 (1987) | 1 (1978) | |||
| 1 (1965) |
أفضل الهدافين
| سنة | أفضل هداف (أفضل هدافين) | الأهداف |
|---|---|---|
| 1987 | 4 | |
| 1991 | ||
| 1995 | ||
| 1999 | 3 | |
| 2003 | 6 | |
| 2007 | 3 | |
| 2011 | 4 | |
| 2015 | 3 | |
| 2019 | 4 | |
| 2023 | 3 |
الدول المشاركة
تشير الأرقام إلى الترتيب النهائي لكل فريق في الألعاب المعنية.
| أمة | 65 | 73 | 78 | 87 | 91 | 95 | 99 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | سنين | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | و | 1 | و | و | و | و | 7 | |||||||||
| و | 1 | |||||||||||||||
| و | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| و | 1 | |||||||||||||||
| و | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
| 1 | و | و | 4 | و | 5 | |||||||||||
| و | 1 | |||||||||||||||
| 3 | و | و | 3 | |||||||||||||
| 3 | بدون | 1 | و | 1 | و | و | 7 | |||||||||
| و | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | و | 1 | و | و | و | 8 | ||||||||
| 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||
| dq | 1 | |||||||||||||||
| و | و | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | و | و | و | 4 | 5 | |||||||||||
| و | و | و | 3 | |||||||||||||
| و | 1 | |||||||||||||||
| و | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | و | 8 | ||||||||
| و | و | 4 | 1 | 3 | و | 6 | ||||||||||
| محظور | ب | 3 | و | و | 2 | و | 5 | |||||||||
| و | 1 | |||||||||||||||
| و | 1 | |||||||||||||||
| و | 1 | |||||||||||||||
| و | 1 | |||||||||||||||
| و | 2 | 3 | و | 4 | ||||||||||||
| و | و | 4 | و | و | 5 | |||||||||||
| و | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 2 | و | 3 | |||||||||||||
| إجمالي عدد الدول (31) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
بطولة السيدات
ملخصات
| محرر. | سنة | يستضيف | أخير | مباراة تحديد المركز الثالث | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الميدالية الذهبية | نتيجة | الميدالية الفضية | الميدالية البرونزية | نتيجة | المركز الرابع | |||||
| الفرق العليا | ||||||||||
| 1 | 2003 | أبوجا ، نيجيريا | نيجيريا |
1-0 | جنوب أفريقيا |
الكاميرون |
1-0 | مالي |
||
| 2 | 2007 | الجزائر العاصمة ، الجزائر | نيجيريا |
4-0 | جنوب أفريقيا |
غانا |
3-1 | الجزائر |
||
| 3 | 2011 | مابوتو ، موزمبيق | الكاميرون |
1-0 | غانا |
الجزائر |
3-0 | جنوب أفريقيا |
||
| 4 | 2015 | برازافيل ، الكونغو | غانا |
1-0 | الكاميرون |
ساحل العاج |
2-1 | نيجيريا |
||
| فرق تحت 20 سنة | ||||||||||
| 5 | 2019 | الرباط ، المغرب | نيجيريا |
0–0 (3–2 p ) |
الكاميرون |
المغرب |
2-1 | الجزائر |
||
| 6 | 2023 | أكرا ، غانا | غانا |
2-1 | نيجيريا |
أوغندا |
0–0 (6–5 p ) |
السنغال |
||
- فرق تحت 20 سنة منذ نسخة 2019.
عروض من دول مختلفة للنساء
| فريق | الميداليات الذهبية | ميداليات فضية | ميداليات برونزية | الرابع |
|---|---|---|---|---|
| 3 (2003، 2007، 2019) | 1 (2023) | 1 (2015) | ||
| 2 (2015، 2023) | 1 (2011) | 1 (2007) | ||
| 1 (2011) | 2 (2015، 2019) | 1 (2003) | ||
| 2 (2003، 2007) | 1 (2011) | |||
| 1 (2011) | 2 (2007، 2019) | |||
| 1 (2023) | ||||
| 1 (2015) | ||||
| 1 (2019) | ||||
| 1 (2023) | ||||
| 1 (2003) |
أفضل الهدافين
| سنة | أفضل هداف (أفضل هدافين) | الأهداف |
|---|---|---|
| 2015 | 5 | |
| 2019 | ||
| 2023 | 3 |
المدربون الفائزون
| 2003 | ||
| 2007 | ||
| 2011 | ||
| 2015 | ||
| 2019 | ||
| 2023 |
الدول المشاركة
تشير الأرقام إلى الترتيب النهائي لكل فريق في الألعاب المعنية.
| أمة | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | سنين | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| و | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | و | 5 | |||
| و | 1 | |||||||
| و | 1 | |||||||
| و | 1 | |||||||
| و | و | و | 3 | |||||
| 3 | 2 | 1 | و | 4 | ||||
| و | 1 | |||||||
| 3 | 1 | |||||||
| 4 | و | 2 | ||||||
| 3 | و | 2 | ||||||
| و | 1 | |||||||
| 1 | 1 | 4 | 1 | و | 5 | |||
| و | و | 2 | ||||||
| 2 | 2 | 4 | و | و | 5 | |||
| و | و | و | 3 | |||||
| و | 1 | |||||||
| و | 1 | |||||||
| و | و | 2 | ||||||
| إجمالي عدد الدول (19) | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 |
جدول الميداليات
إجمالي
| رتبة | أمة | ذهب | فضي | البرونز | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| المجموع (18 مدخلاً) | 19 | 17 | 17 | 53 | |
الرجال
| رتبة | أمة | ذهب | فضي | البرونز | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| المجموع (17 مدخلاً) | 13 | 13 | 12 | 38 | |
نحيف
| رتبة | أمة | ذهب | فضي | البرونز | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| المجموع (7 مدخلات) | 6 | 5 | 6 | 17 | |
تعليقات
إرسال تعليق