التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026
النقاط والمراكز
الترتيب
الدولة
المباريات
الاهداف
نقاط
ل
ف
ت
خ
بقى
ل
ع
+/-
المجموعة A
⭐مصر

4
3
1
0
6
11
2
9
10
غينيا بيساو

4
1
3
0
6
3
2
1
6
بوركينا فاسو

4
1
2
1
6
7
5
2
5
سيراليون

4
1
2
1
6
4
5
-1
5
إثيوبيا

4
0
3
1
6
1
4
-3
3
جيبوتي

4
0
1
3
6
2
10
-8
1
المجموعة B
⭐السودان

4
3
1
0
6
7
1
6
10
السينغال

4
2
2
0
6
6
1
5
8
جمهورية الكونغو

4
2
1
1
6
4
2
2
7
توغو

4
0
3
1
6
2
3
-1
3
جنوب السودان

4
0
2
2
6
1
8
-7
2
موريتانيا

4
0
1
3
6
0
5
-5
1
المجموعة C
⭐رواندا

4
2
1
1
6
3
1
2
7
جنوب إفريقيا

4
2
1
1
6
6
5
1
7
بنين

4
2
1
1
6
4
3
1
7
ليسوثو

4
1
2
1
6
3
2
1
5
نيجيريا

4
0
3
1
6
4
5
-1
3
زمبابوي

4
0
2
2
6
2
6
-4
2
المجموعة D
⭐الكاميرون

4
2
2
0
6
9
3
6
8
ليبيا

4
2
1
1
6
4
3
1
7
الرأس الأخضر

4
2
1
1
6
4
4
0
7
أنغولا

4
1
3
0
6
2
1
1
6
الموريشيس

4
1
1
2
6
3
6
-3
4
إسواتيني

4
0
0
4
6
1
6
-5
0
المجموعة E
⭐المغرب

3
3
0
0
7
10
1
9
9
تنزانيا

3
2
0
1
7
2
2
0
6
النيجر

2
1
0
1
8
2
2
0
3
زامبيا

4
1
0
3
6
6
7
-1
3
الكونغو

2
0
0
2
8
2
10
-8
0
🏁إريتريا

0
0
0
0
10
0
0
0
0
المجموعة F
⭐ساحل العاج

4
3
1
0
6
12
0
12
10
الجابون

4
3
0
1
6
7
5
2
9
بوروندي

4
2
1
1
6
8
6
2
7
كينيا

4
1
2
1
6
7
3
4
5
غامبيا

4
1
0
3
6
9
9
0
3
السيشيل

4
0
0
4
6
2
22
-20
0
المجموعة G
⭐الجزائر

4
3
0
1
6
8
4
4
9
موزمبيق

4
3
0
1
6
6
5
1
9
بوتسوانا

4
2
0
2
6
6
5
1
6
أوغندا

4
2
0
2
6
4
4
0
6
غينيا

4
2
0
2
6
4
4
0
6
الصومال

4
0
0
4
6
3
9
-6
0
المجموعة H
⭐تونس

4
3
1
0
6
6
0
6
10
ناميبيا

4
2
2
0
6
6
1
5
8
ليبيريا

4
2
1
1
6
5
2
3
7
مالاوي

4
2
0
2
6
4
3
1
6
غينيا الإستوائية

4
1
0
3
6
1
7
-6
3
ساوتومي و برينسيب

4
0
0
4
6
1
10
-9
0
المجموعة I
⭐جزر القمر

4
3
0
1
6
8
4
4
9
غانا

4
3
0
1
6
7
5
2
9
مدغشقر

4
2
1
1
6
5
2
3
7
مالي

4
1
2
1
6
5
4
1
5
جمهورية إفريقيا الوسطى

4
1
1
2
6
7
9
-2
4
تشاد

4
0
0
4
6
1
9
-8
0
| الترتيب | الدولة | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | |||
| المجموعة A | ||||||||||
| ⭐مصر | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 2 | 9 | 10 | |
| غينيا بيساو | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| بوركينا فاسو | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
| سيراليون | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
| إثيوبيا | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| جيبوتي | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
| المجموعة B | ||||||||||
| ⭐السودان | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 10 | |
| السينغال | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 8 | |
| جمهورية الكونغو | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| توغو | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| جنوب السودان | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | -7 | 2 | |
| موريتانيا | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
| المجموعة C | ||||||||||
| ⭐رواندا | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| جنوب إفريقيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
| بنين | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| ليسوثو | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| نيجيريا | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| زمبابوي | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | -4 | 2 | |
| المجموعة D | ||||||||||
| ⭐الكاميرون | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 3 | 6 | 8 | |
| ليبيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| الرأس الأخضر | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| أنغولا | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| الموريشيس | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| إسواتيني | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| المجموعة E | ||||||||||
| ⭐المغرب | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
| تنزانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| النيجر | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| زامبيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| الكونغو | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 🏁إريتريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموعة F | ||||||||||
| ⭐ساحل العاج | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 10 | |
| الجابون | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
| بوروندي | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
| كينيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
| غامبيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
| السيشيل | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 | |
| المجموعة G | ||||||||||
| ⭐الجزائر | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
| موزمبيق | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
| بوتسوانا | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| أوغندا | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| غينيا | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| الصومال | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| المجموعة H | ||||||||||
| ⭐تونس | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 10 | |
| ناميبيا | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 8 | |
| ليبيريا | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| مالاوي | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| غينيا الإستوائية | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
| ساوتومي و برينسيب | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| المجموعة I | ||||||||||
| ⭐جزر القمر | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
| غانا | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
| مدغشقر | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| مالي | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
| جمهورية إفريقيا الوسطى | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
| تشاد | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 9 | -8 | 0 | |

تعليقات
إرسال تعليق