جائزة الفيفا لأفضل لاعب (The Best FIFA Men's Player) هي جائزة سنوية يقدمها الإتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم خلال العام. كان اسم الجائزة سابقًا جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، ولكن تم دمجها مع جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول عام 2010 لتصبح «كرة الفيفا الذهبية» في شراكة لمدة ست سنوات. قبل أن تنتهي تلك الشراكة بطريق مسدود بين الطرفين (الاتحاد الدولي للعبة والمجلة الفرنسية) ليُقرر الفيفا بعدها بدء جائزة جديدة، بنظام جديد، تحت مسمى جوائز الفيفا للأفضل كرويا (FIFA The Best) وتكون الجائزة واحدة من أهم جوائزه.
جائزة الفيفا لأفضل لاعب
| الرياضة | كرة القدم |
|---|---|
| التاريخ | 2016–الآن |
| البلد | |
| سميت باسم | جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم (1991–2009) كرة الفيفا الذهبية (2010–2015) |
| مقدمة من | الاتحاد الدولي لكرة القدم |
| أول جائزة | 2016 |
| موقع الويب | fifa.com… |
أفضل لاعب
جائزة الفيفا لأفضل لاعب
| العام | الترتيب | اللاعب | النادي | النسبة النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | الأول | 34.54% | ||
| الثاني | 26.42% | |||
| الثالث | 7.53% | |||
| 2017 | الأول | 43.16% | ||
| الثاني | 19.25% | |||
| الثالث | 6.97% | |||
| 2018 | الأول | 29.05% | ||
| الثاني | 19.08% | |||
| الثالث | 11.23% | |||
| 2019 | الأول | 46 | ||
| الثاني | 38 | |||
| الثالث | 36 | |||
| 2020 | الأول | 52 | ||
| الثاني | 38 | |||
| الثالث | 35 | |||
| 2021 | الأول | 48 | ||
| الثاني | 44 | |||
| الثالث | 39 | |||
| 2022 | الأول | 52 | ||
| الثاني | 44 | |||
| الثالث | 34 | |||
الأكثر فوزا حسب اللاعب
العرب الحائزون على جائزة الفيفا لأفضل لاعب
| العام | الترتيب | اللاعب | النادي | النسبة النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | ||||
| الثالث | 11.23% | |||
| 2021 | ||||
| الثالث | 39 | |||

تعليقات
إرسال تعليق