كأس العرب للأندية الأبطال 2023 (سميت هذه النسخة رسميا باسم كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023) هي النسخة الثلاثين، من مسابقة الأندية العربية بمسماها كأس العرب للأندية الأبطال بتنظيم الاتحاد العربي لكرة القدم. هذه النسخة هي الثالثة من البطولة بمسماها كأس العرب للأندية الأبطال.
نادي الرجاء الرياضي هو حامل لقب النسخة السابقة. أُعلِن رسميًا عن الدورة في 13 فبراير 2023 من قبل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عبد العزيز بن تركي الفيصل وأطلق على البطولة اسم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ستقام المنافسات خلال عام 2023 بمرحلة أدوار أولية بمشاركة 37 فريق، ومن ثم مرحلة النهائيات تستضيفها السعودية.
| الترتيب | الدولة | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | |||
| المجموعة A | ||||||||||
| الاتحاد | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| الشرطة | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| الترجي الرياضي | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| النادي الصفاقسي | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| المجموعة B | ||||||||||
| الأهلي طرابلس | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| الهلال | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| السد | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| الوداد الرياضي | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| المجموعة C | ||||||||||
| الاتحاد المنستيري | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الشباب | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الزمالك | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| النصر | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموعة D | ||||||||||
| الرجاء الرياضي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| الكويت | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الوحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| شباب رياضي بلوزداد | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
القوس
| ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||
| الطائف – 5 أغسطس | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| الطائف – 9 أغسطس | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| الطائف – 6 أغسطس | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 0 (5) | ||||||||||
| الطائف – 12 أغسطس | ||||||||||
| 0 (4) | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| أبها – 5 أغسطس | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| أبها – 9 أغسطس | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| أبها – 6 أغسطس | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||

تعليقات
إرسال تعليق