دوري المؤتمر الأوروبي 2022–2023
دوري المؤتمر الأوروبي 2022–23 ستكون النسخة الثانية من دوري المؤتمر الأوروبي البطولة التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
ستقام المباراة النهائية على ملعب سينوبو في براغ، جمهورية التشيك. سيتأهل الفائز تلقائيًا لمرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي 2023–24، ما لم يتمكن من التأهل لمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023–24.
بصفته حامل اللقب، تأهل نادي روما إلى الدوري الأوروبي 2022–23 ولن يتمكن من الدفاع عن لقبه إلا إذا احتل المركز الثالث في مجموعته في الدوري الأوروبي.
| الترتيب | الدولة | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | |||
| المجموعة A | ||||||||||
| إسطنبول باشاك شهير | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 13 | |
| فيورنتينا | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 | |
| هارتس | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 16 | -10 | 6 | |
| ريجاس فوتبولا سكولا | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | -9 | 2 | |
| المجموعة B | ||||||||||
| وست هام يونايتد | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 18 | |
| أندرلخت | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
| سيلكابورج | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
| ستيوا بوخارست | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 18 | -15 | 2 | |
| المجموعة C | ||||||||||
| فياريال | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 13 | |
| ليخ بوزنان | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
| هبوعيل بئر السبع | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
| اوستريا فيينا | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 15 | -13 | 2 | |
| المجموعة D | ||||||||||
| نيس | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 9 | |
| بارتيزان بلجراد | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
| كولن | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| سلوفاكو | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
| المجموعة E | ||||||||||
| إي زد آلكمار | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 15 | |
| دنيبرو 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
| ابولون ليماسول | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | -2 | 7 | |
| فادوز | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 11 | -6 | 2 | |
| المجموعة F | ||||||||||
| يورغوردين | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 | |
| جينت | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
| مولده | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
| شامروك روفرز | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | -9 | 2 | |
| المجموعة G | ||||||||||
| سيفاس سبور | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 11 | |
| كلوج | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| سلافيا براغ | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
| بالكاني | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
| المجموعة H | ||||||||||
| سلوفان براتيسلافا | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 11 | |
| بازل | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 11 | |
| بيونيك يريفان | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| زالغيريس فيلنوس | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
خروج المغلوب ، تلعب الفرق ضد بعضها البعض على أساس الذهاب والإياب ، باستثناء نهائي من مباراة واحدة .
تصفيات جولة خروج المغلوب
تقام المواجهات الأولى في 16 فبراير ، وستقام المواجهات الثانية في 23 فبراير 2023.
| فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
|---|---|---|---|---|
| نادي قره باغ | 1 | 1–0 | 23 Feb | |
| طرابزون سبور | 2 | 1–0 | 23 Feb | |
| نادي لاتسيو | 3 | 1–0 | 23 Feb | |
| نادي بودو/غليمت | 4 | 0–0 | 23 Feb | |
| سبورتينغ براغا | 5 | 0–4 | 23 Feb | |
| نادي أيك لارنكا | 6 | 1–0 | 23 Feb | |
| نادي شريف تيراسبول | 7 | 0–1 | 23 Feb | |
| لودوغورتس رازغراد | 8 | 1–0 | 23 Feb |

تعليقات
إرسال تعليق