بطولة أمم أوروبا 2024، التي يشار إليها عادة باسم يورو 2024، النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا، وهي البطولة الدولية لكرة القدم للرجال التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كل أربع سنوات. تستضيف ألمانيا البطولة المقررة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024. هذه هي المرة الثالثة التي تقام فيها مباريات بطولة الأمم الأوروبية على الأراضي الألمانية، وهي المرة الثانية في ألمانيا الموحدة. استضافت ألمانيا الغربية السابقة بطولة عام 1988، وأقيم أربع مباريات في يورو 2020 متعدد الجنسيات في ميونخ. ومع ذلك هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها المسابقة في ألمانيا الشرقية السابقة مع لايبزيغ كمدينة مضيفة.
| Fußball-Europameisterschaft 2024 (بالألمانية) | |
|---|---|
![]() |
|
| تفاصيل المسابقة | |
| البلد المضيف | |
| التواريخ | 14 يونيو – 14 يوليو |
| الفرق | 24 |
| الأماكن | 10 (في 10 مدن مضيفة) |
| إحصائيات المسابقة | |
| المباريات الملعوبة | 26 |
| الأهداف المسجلة | 64 (2٫46 لكل مباراة) |
| الحضور | 1٬242٬129 (47٬774 لكل مباراة) |
| أفضل هداف | (هدفان لكل واحد منهم) |
الأماكن
كان لدى ألمانيا خيار واسع من الملاعب التي تلبي الحد الأدنى من متطلبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من 30،000 مقعد لمباريات بطولة الأمم الأوروبية.
تم اختيار تسعة ملاعب استخدمت في كأس العالم لكرة القدم 2006: برلين ودورتموند وميونيخ وكولونيا وشتوتغارت وهامبورغ ولايبزيغ وفرانكفورت وجيلسنكيرشن. دوسلدورف، التي لم تستخدم في عام 2006 ولكن كان قد سبق استخدامها في كأس العالم لكرة القدم 1974 وكأس الأمم الأوروبية 1988، ستكون بمثابة المكان العاشر. وعلى العكس من ذلك ، هانوفر ونورمبرغ وكايزرسلوترن ، المدن المضيفة في عام 2006 ، لن تستخدم لهذه البطولة.
| برلين | ميونخ | دورتموند | غلزنكيرشن |
|---|---|---|---|
| الملعب الأولمبي | أليانز أرينا | الملعب الفيستفالي | فيلتينس أرينا |
| السعة: 74,461 | السعة: 70,076 | السعة: 65,849 | السعة: 54,740 |
|
|
|||
| شتوتغارت |
![]() بطولة أمم أوروبا 2024 ألمانيا
|
هامبورغ | |
| إم إتش بي أرينا | ملعب فولكسبارك | ||
| السعة: 54,697 | السعة: 52,245 | ||
| دوسلدورف | كولونيا | فرانكفورت | لايبزيغ |
| إسبريت أرينا | ملعب راين إنرجي | كومرتسبانك أرينا | ريد بل أرينا |
| السعة: 51,031 | السعة: 49,827 | السعة: 48,387 | السعة: 42,959 |
النقاط والمراكز
| الترتيب | الدولة | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | |||
| المجموعة A | ||||||||||
| ألمانيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
| سويسرا | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| المجر | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| إسكوتلندا | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| المجموعة B | ||||||||||
| إسبانيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| إيطاليا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| ألبانيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| كرواتيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| المجموعة C | ||||||||||
| إنجلترا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| الدانمارك | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| سلوفينيا | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| صربيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| المجموعة D | ||||||||||
| هولندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| فرنسا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| النمسا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| بولندا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| المجموعة E | ||||||||||
| رومانيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| بلجيكا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| سلوفاكيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| أوكرانيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| المجموعة F | ||||||||||
| البرتغال | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| تركيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| التشيك | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| جورجيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |


تعليقات
إرسال تعليق