تشكيلة أوروبية في كل الأوقات
حارس مرمى | مدافع | لاعب وسط | إلى الأمام |
ليف ياشين (الاتحاد السوفياتي) دينو زوف (إيطاليا) | ليليان تورام (فرنسا) باولو مالديني (إيطاليا) بوبي مور (إنجلترا) فرانكو باريزي (إيطاليا) بيرتي فوجتس (ألمانيا) جياسينتو فاكشيتي (إيطاليا) فرانز بيكنباور (ألمانيا) (كابتن) | فرانك ريكارد (هولندا) لوثار ماتيوس (ألمانيا) زين الدين زيدان (فرنسا) رود خوليت (هولندا) ميشيل بلاتيني (فرنسا) جورج بست (إيرلندا الشمالية) جياني ريفيرا (إيطاليا) | جوهان كرويف (هولندا) جوزيبي مياتزا (إيطاليا) فيرينك بوشكاش (هنغاريا) كريستيانو رونالدو (البرتغال) ماركو فان باستن (هولندا) جيرد مولر (ألمانيا) |
المدير : إرنست هابيل (النمسا)
التشكيل الحادي عشر (4-1-3-2)

شرح التكوين
استراتيجية الفريق هي Magic Square of Midfield. يقف ياشين كجدار نهائي. خط دفاعي متوازن مع اثنين من المدافعين مالديني وتورام وشراكة من قلب الدفاع. سيدعم مالديني وتورام منطقة خط الوسط الجانبية عندما يتحرك زيدان وكرويف إلى الداخل. باريزي في المقام الأول كانسًا خلف مور ولكن يمكن تبديل الدور في ظل الوضع الإجباري. Beckenbauer هو لاعب خط وسط دفاعي ، وهو مسؤول عن إيقاف الخصوم بين منطقة الدفاع والوسط ، وهو أيضًا لاعب مهم لإنشاء اللعبة من منطقة خط الوسط العميقة. بلاتيني هو منشئ أساسي للفريق وله دور مهم في دعم التهديف من خط الوسط. يلعب زيدان وكرويف كلاعب خط وسط مهاجم نصف جانبي. يعتمد زيدان على منطقة خط الوسط فقط لإنشاء اللعبة بينما يلعب كرويف دورًا أكثر تقدمًا لدعم الخط الأمامي. بوشكاش ورونالدو هما نصف جانب يتقدم بعمق إلى الأمام. بوشكاش هو سلاح الفريق لتسديده من أي مسافة وأيضًا صنع تمريرات حاسمة لزملائه بينما يستفيد رونالدو من سرعته القوية في الوصول إلى المرمى.
الإحصائيات حسب الأمم
إيطاليا: 6
ألمانيا: 4
هولندا: 4
فرنسا: 3
إنجلترا: 1
أيرلندا الشمالية: 1
إنجلترا: 1
أيرلندا الشمالية: 1
الاتحاد السوفيتي: 1
المجر: 1
البرتغال: 1


المجر: 1
البرتغال: 1
أعظم لاعبي كرة القدم الأوروبيين في العصور
10s: إمري شلوسر
العشرينيات: جورجي أورث (الشوط الأول) ، ديكسي دين (الشوط الثاني).
الثلاثينيات: جوزيبي مياتزا (النصف الأول) ، جيورجي ساروسي (الشوط الثاني)
الأربعينيات: جوزيف بيكان (الشوط الأول) ، فالنتينو مازولا (الشوط الثاني).
الخمسينات: فيرينك بوشكاش (النصف الأول) ، ريمون كوبا (النصف الثاني)
الستينيات: ليف ياشين (النصف الأول) ، جورج بست (النصف الثاني)
السبعينيات: يوهان كرويف (الشوط الأول) ، ميشيل بلاتيني (الشوط الثاني)

الثمانينيات: ميشيل بلاتيني (الشوط الأول) ، ماركو فان باستن (الشوط الثاني).

التسعينيات: روبرتو باجيو (الشوط الأول) ، لويس فيجو (الشوط الثاني).
00s: زين الدين زيدان (الشوط الأول) ، كريستيانو رونالدو (الشوط الثاني)
10 ث: كريستيانو رونالدو (الشوط الأول) ، كريستيانو رونالدو (الشوط الثاني)
10 ث: كريستيانو رونالدو (الشوط الأول) ، كريستيانو رونالدو (الشوط الثاني)
أعظم لاعبي كرة القدم الأوروبيين في كل العصور

من قبل الأمم
إيطاليا: 11 ، ألمانيا: 7 ، المجر: 6 ، هولندا: 4 ، فرنسا: 4 ، إسبانيا 3 ، إنجلترا 2 ، تشيكوسلوفاكيا 1 ، الدنمارك 1
أفضل لاعب في أوروبا
الفائز | المركز الثاني | المكان الثالث | |
1911 | ايمري شلوسر | ||
1912 | نيلز ميدلبو | ||
1913 | ايمري شلوسر | ||
1914-1916 لا يوجد تقييم بسبب الحرب العالمية الأولى | |||
1917 | كالمان كونراد | ||
1918 | ألفريد شافر | ||
1919 | كالمان كونراد | ||
1920 | جوزيب ساميتير | ||
1921 | جورجي أورث | ||
1922 | جورجي أورث | رينزو دي فيكي | |
1923 | آلان مورتون | تشارلي بوكان | |
1924 | أندريه أبيغلين | سفين ريدل | |
1925 | ريكاردو زامورا | ديفيد ميكليجون | |
1926 | جورج كامسيل | جوزيب ساميتير | |
1927 | ديكسي دين | جيمي مكجروري | هيغي غالاغر |
1928 | ديكسي دين | ريمون برين | أدولفو بالونسيري |
1929 | جوزيف تاكاكس | ماتياس سينديلار | هيغي غالاغر |
1930 | جوزيبي مياتزا | جوزيف سمستيك | جوزيف تاكاكس |
1931 | انطون شال | جوزيبي مياتزا | ماتياس سينديلار |
1932 | ماتياس سينديلار | انطون شال | جيوفاني فيراري |
1933 | ماتياس سينديلار | جوزيبي مياتزا | ريكاردو زامورا |
1934 | جوزيبي مياتزا | ماتياس سينديلار | إيسيدرو لانجارا |
1935 | جيورجي ساروسي | ماتياس سينديلار | إرنست كوزورا |
1936 | جيورجي ساروسي | جوزيبي مياتزا | أولدريش نيجدلي |
1937 | جيورجي ساروسي | فريتز سيبان | سيلفيو بيولا |
1938 | جيورجي ساروسي | جوزيبي مياتزا | جوزيف بيكان |
1939 | جيولا زنجلر | تومي لوتون | فرانز بيندر |
1940 | جوزيف بيكان | لوليو باراتكي | غريغوري فيدوتوف |
1941 | جيورجي ساروسي | فريتز والتر | جيولا زنجلر |
1942-1946 لا يوجد تقييم بسبب الحرب العالمية الثانية | |||
1947 | فالنتينو مازولا | ستانلي ماثيوز | ستيبان بوبيك |
1948 | فيرينك بوشكاش | فالنتينو مازولا | توم فيني |
1949 | فيرينك بوشكاش | فيرينك ديك | ارنست اوكويرك |
1950 | فيرينك بوشكاش | نيلز ليدهولم | جونار نوردال |
1951 | نيلز ليدهولم | فاس ويلكس | جونار نوردال |
1952 | ساندور كوكسيس | فيرينك بوشكاش | لازلو كوبالا |
1953 | ناندور هيديكوتي | ريمون كوبا | فيرينك بوشكاش |
1954 | ساندور كوكسيس | فريتز والتر | فيرينك بوشكاش |
1955 | ريمون كوبا | برنارد فوكاس | زولتان زيبور |
1956 | ريمون كوبا | جوزيف بوزسيك | جيرهارد هانابي |
1957 | دنكان إدواردز | جون تشارلز | ريمون كوبا |
1958 | ريمون كوبا | جوست فونتين | خورت حمرين |
1959 | لويس سواريز | ريمون كوبا | فرانسيسكو خينتو |
1960 | لويس سواريز | فيرينك بوشكاش | اوي سيلر |
1961 | لويس سواريز | اوي سيلر | جوزيف ماسوبست |
1962 | جوزيف ماسوبست | كارل هاينز شنلينغر | ميلان جاليتش |
1963 | جياني ريفيرا | ليف ياشين | جيمي جريفز |
1964 | لويس سواريز | دينيس لو | أوزيبيو |
1965 | أوزيبيو | لويس سواريز | فلوريان ألبرت |
1966 | بوبي تشارلتون | أوزيبيو | فرانز بيكنباور |
1967 | جيمي جونستون | جياسينتو فاكيتي | بوبي تشارلتون |
1968 | جورج بست | أوزيبيو | دراجان دزاجيتش |
1969 | لويجي ريفا | جيرد مولر | يوهان كرويف |
1970 | جيرد مولر | لويجي ريفا | بوبي مور |
1971 | يوهان كرويف | فرانز بيكنباور | جورج بست |
1972 | يوهان كرويف | فرانز بيكنباور | جيرد مولر |
1973 | يوهان كرويف | فرانز بيكنباور | دينو زوف |
1974 | فرانز بيكنباور | يوهان كرويف | كازيمرز دينا |
1975 | أوليغ بلوغكين | فرانز بيكنباور | بيرتي فوجتس |
1976 | فرانز بيكنباور | روب رينسنبرينك | كيفن كيجان |
1977 | كيفن كيجان | جونا كرويف | ميشيل بلاتيني |
1978 | روب رينسنبرينك | كيني دالغليش | باولو روسي |
1979 | كيفن كيجان | كارلهاينز رومينيجه | ليام برادي |
1980 | كارل هاينز رومينيجه | بيرند شوستر | ميشيل بلاتيني |
1981 | كارل هاينز رومينيجه | ميشيل بلاتيني | بول برايتنر |
1982 | كارل هاينز رومينيجه | بول برايتنر | Zbigniew Boniek |
1983 | ميشيل بلاتيني | كيني دالغليش | كارل هاينز رومينيجه |
1984 | ميشيل بلاتيني | كارلهاينز رومينيجه | إيان راش |
1985 | ميشيل بلاتيني | Zbigniew Boniek | بيرند شوستر |
1986 | ميشيل بلاتيني | إميليو بوتراجوينو | غاري لينيكر |
1987 | رود خوليت | لوثار ماثيوس | فرانكو باريزي |
1988 | رود خوليت | رونالد كومان | ماركو فان باستن |
1989 | ماركو فان باستن | لوثار ماثيوس | فرانك ريكارد |
1990 | لوثار ماثيوس | فرانكو باريزي | أندريس بريمه |
1991 | لوثار ماثيوس | جان بيير بابين | فرانك ريكارد |
1992 | دينيس بيركامب | مايكل لاودروب | ماركو فان باستن |
1993 | روبرتو باجيو | دينيس بيركامب | خريستو ستويتشكوف |
1994 | خريستو ستويتشكوف | روبرتو باجيو | باولو مالديني |
1995 | باولو مالديني | ماتياس زامر | بيتر شميشيل |
1996 | ماتياس زامر | آلان شيرر | يورغن كلينسمان |
1997 | زين الدين زيدان | ماتياس زامر | ليان تورام |
1998 | زين الدين زيدان | دينيس بيركامب | دافور سوكر |
1999 | راؤول جونزاليس | لويس فيجو | أندريه شيفتشينكو |
2000 | لويس فيجو | زين الدين زيدان | أندريه شيفتشينكو |
2001 | لويس فيجو | زين الدين زيدان | راؤول جونزاليس |
2002 | زين الدين زيدان | أوليفر كان | مايكل بالاك |
2003 | زين الدين زيدان | بافل نيدفيد | تييري هنري |
2004 | تييري هنري | أندريه شيفتشينكو | زين الدين زيدان |
2005 | فرانك لامبارد | ستيفن جيرارد | أندريه شيفتشينكو |
2006 | زين الدين زيدان | تييري هنري | فرانشيسكو توتي |
2007 | كريستيانو رونالدو | ستيفن جيرارد | فرانشيسكو توتي |
2008 | كريستيانو رونالدو | تشافي هيرنانديز | زلاتون ابراهيموفيتش |
2009 | تشافي هيرنانديز | أندريس إنيستا | ديفيد فيا |
2010 | تشافي هيرنانديز | ويسلي شنايدر | أندريس إنيستا |
2011 | كريستيانو رونالدو | تشافي هيرنانديز | أندرياس إنيستا |
2012 | كريستيانو رونالدو | أندرياس إنيستا | أندريا بيرلو |
2013 | فرانك ريبيري | كريستيانو رونالدو | زلاتون ابراهيموفيتش |
2014 | كريستيانو رونالدو | آريين روبن | مانويل نوير |
2015 | كريستيانو رونالدو | مانويل نوير | توماس مولر |
2016 | كريستيانو رونالدو | أنطوان جريزمان | روبرت ليفاندوفسكي |
2017 | كريستيانو رونالدو | روبرت ليفاندوفسكي | طوني كروس |
2018 | لوكا مودريتش ![]() | كريستيانو رونالدو | أنطوان جريزمان |
2019 | فيرجيل فان ديك ![]() | كريستيانو رونالدو | إيدن هازارد |
جدول الميداليات (منذ عام 1930)
اسم | ذهب | فضة | برونزية |
جيم رونالدو | 7 | 1 | 0 |
ساروسي | 5 | 0 | 0 |
زيدان | 4 | 2 | 1 |
بلاتيني | 4 | 1 | 2 |
لويس سواريز | 4 | 1 | 0 |
كرويف | 3 | 2 | 2 |
بوشكاش | 3 | 1 | 2 |
رومينيجه | 3 | 1 | 1 |
كوبا | 3 | 1 | 1 |
فيجو | 3 | 1 | 0 |
مياتزا | 2 | 4 | 0 |
بيكنباور | 2 | 3 | 1 |
ماثيوس | 2 | 2 | 0 |
تشافي | 2 | 2 | 0 |
أمة | ذهب | فضة | برونزية |
فرنسا | 12 | 11 | 7 |
هنغاريا | 12 | 3 | 5 |
البرتغال | 11 | 6 | 2 |
إيطاليا | 10 | 8 | 9 |
ألمانيا | 9 | 17 | 11 |
المملكة المتحدة | 8 | 10 | 13 |
الهولندي | 8 | 10 | 6 |
إسبانيا | 6 | 8 | 6 |



تعليقات
إرسال تعليق