جائزة البيتشيشي (Trofeo Pichichi) جائزة سنوية تقدمها صحيفة ماركا الإسبانية لأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في الدوري الإسباني منذ إنشائه موسم 1929/1928. وهي تختلف عن جائزة «هداف الدوري الإسباني» التي تقدمها رابطة الدوري الإسباني ( Liga de Fútbol Profesional). ليونيل ميسي هو أكثر لاعب يسجل في موسم واحد بـ50 هدف، ويليه كريستيانو رونالدو ب48 هدف.
منذ إطلاق مسابقة الليغا رسميا عام 1928 ، ظل الصراع على لقب هداف الدوري الإسباني مفتوحا بين مهاجمي ريال مدريد ، برشلونة ، أتلتيكو مدريد ، أتلتيك بيلباو ، فالنسيا وغيرها من الأندية الإسبانية العريقة ، التي كان لها الفخر عند تتويج أبنائها بجائزة بيتشيتشي .
فبين ليونيل ميسي متزعم ترتيب هدافي الدوري الإسباني على مر التاريخ ، وبين تيلمو زارا هداف الليغا التاريخي للاعبين المعتزلين ، سجل الأرشيف الكروي الإيبيري صعود أسماء وازنة على منصة الفوز بجائزة هداف الدوري الإسباني منذ 1928 .
ومن بين الهدافين الأكثر تتويجا بجائزة بيتشيتشي ، نجد كلا من : تيلمو زارا بستة ألقاب ، وألفريدو دي ستيفانو رفقة كاسترو غونزاليس "كويني" ، وهوغو سانشيز بخمسة تتويجات لكل لاعب منهم .
فبين ليونيل ميسي متزعم ترتيب هدافي الدوري الإسباني على مر التاريخ ، وبين تيلمو زارا هداف الليغا التاريخي للاعبين المعتزلين ، سجل الأرشيف الكروي الإيبيري صعود أسماء وازنة على منصة الفوز بجائزة هداف الدوري الإسباني منذ 1928 .
ومن بين الهدافين الأكثر تتويجا بجائزة بيتشيتشي ، نجد كلا من : تيلمو زارا بستة ألقاب ، وألفريدو دي ستيفانو رفقة كاسترو غونزاليس "كويني" ، وهوغو سانشيز بخمسة تتويجات لكل لاعب منهم .
وإذا كان لاعب خط وسط الميدان فرانسيسكو بينزوباس هو أول لاعب نال شرف حيازة جائزة "البيتشيتشي" موسم 1929/1928 ، فإن لويس سواريز هو هداف الدوري الإسباني لعام 2016 ، والمهاجم أغوستين سوتو أرانا المشهور بلقب "باتا" هو هداف الدوري الإسباني في الفترة الممتدة بين 1930 إلى 1940 .
كما أن ذاكرة الهدافين التاريخيين لليغا تحتفظ بعبق وأريج المهاجم إدموندو سواريز ترابانكو المعروف باسم "موندو" ،وإيسيدرو لانغارا ، والأسطورة ألفريدو دي ستيفانو ، وال"سابيو" الحكيم لويس أراغونيس ، وإنريكي كاسترو غونزاليس "كويني" ، والمهاجم المكسيكي الطائر هوغو سانشيز ، والأسد الكاميروني إيتو ، وراؤول غونزاليس وكريستيانو رونالدو سيدا مدريد وحارسا ملعب سانتياغو برنابيو .
وسيبقى طموح التتويج بجائزة بيتشيتشي العريقة أو لقب هداف الدوري الإسباني حلما يراود أمهر الهدافين في الدوري الإسباني ، خاصة وأن هذه الجائزة تحمل بعدا تاريخيا وإنسانيا ، فهي استحدثت لتخليد ذكرى المهاجم الباسكي رافائيل مورينو أرانزادي (1892 ـ 1922) المعروف باسم "بيتشيتشي" ، والذي أصبح رمزا كرويا كبيرا في إسبانيا عموما وفي مدينة بيلباو بالأخص ، حيث تم تنصيب تمثال للمهاجم الراحل عند مدخل القلعة المنيعة لأسود الأتلتيك ملعب "سان ماميس" ، وفاء لهذا اللاعب الذي كان له شرف إحراز أول هدف على المستطيل الأخضر لهذه المعلمة الرياضية البديعة .
الاختلاف بين جائزة بيتشيشي وجائزة هداف الدوري
جائزة بيتشيشي تقدم من صحيفة الماركا الإسبانية، بينما هداف الدوري الإسباني يقدم من قبل رابطة الدوري الإسباني. ولهذا حدثت الاختلافات في عدد الأهداف المسجلة، أغلب تلك الاختلافات كانت بسيطة ولم تؤثر في تحديد اللاعب الفائز باللقب، إلا في 3 مواسم:
- في موسم 1931–32: ذهبت جائزة البيتشيشي للاعب نادي أتلتيك بيلباو الإسباني غييرمو غوروستيثا، بينما ذهبت جائزة رابطة الدوري الإسباني لزميله في الفريق الإسباني الآخر أغوستن ساوتو أرانا. فطبقاً لرابطة الدوري الإسباني فإن أغوستن ساوتو أرانا سجل 13 هدفاً.
- في موسم 1965–66: ذهبت جائزة البيتشيشي للاعب نادي إلتشي الإسباني فافا، بينما ذهبت جائزة رابطة الدوري الإسباني للاعب إسباني آخر في نادي أتلتيكو مدريد وهو لويس أراغونيس. فطبقاً لرابطة الدوري الإسباني فإن لويس أراغونيس سجل 18 هدفاً، بينما سجل فافا 13 هدفاً.
- في موسم 2004–05: ذهبت جائزة البيتشيشي للاعب نادي فياريال الأوروغواياني دييغو فورلان، بينما ذهبت جائزة رابطة الدوري الإسباني لكل من دييغو فورلان والكاميروني صامويل إيتو لاعب نادي برشلونة. فطبقاً لرابطة الدوري الإسباني فإن صامويل إيتو سجل 25 هدفاً مما يجعله الفائر باللقب مناصفةً مع دييغو فورلان، بينما تصر صحيفة الماركا الإسبانية أن صامويل إيتو قد سجل 24 هدفاً مما يجعل دييغو فورلان صحاب ال 25 هدفاً الفائز باللقب.
سجل الفائزين بجائزة بيتشيتشي حسب الموسم
- مفتاح الجدول
اللاعب فاز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
فوز مشتَرك
| الموسم | اللاعب | النادي | الأهداف | المباريات | المعدل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | ريال سوسييداد | 14[أ] | 18 | 0.778 | |
| 1929–30 | أتلتيك بيلباو | 19[ب] | 18 | 1.056 | |
| 1930–31 | أتلتيك بيلباو | 27 | 17 | 1.588 | |
| 1931–32 | أتلتيك بيلباو | 12[ج] | 18 | 0.8 | |
| 1932–33 | ريال مدريد | 16 | 14 | 1.143 | |
| 1933–34 | ريال أوفييدو | 27[د] | 18 | 1.5 | |
| 1934–35 | ريال أوفييدو | 26[ه] | 22 | 1.182 | |
| 1935–36 | ريال أوفييدو | 27[و] | 21 | 1.286 | |
| 1939–40 | أتلتيك بيلباو | 20 | 22 | 0.909 | |
| 1940–41 | أتلتيكو مدريد | 30[ز] | 22 | 1.364 | |
| 1941–42 | فالنسيا | 27 | 25 | 1.08 | |
| 1942–43 | برشلونة | 32[ح] | 23 | 1.391 | |
| 1943–44 | فالنسيا | 27[ط] | 26 | 1.038 | |
| 1944–45 | أتلتيك بيلباو | 19[ي] | 26 | 0.731 | |
| 1945–46 | أتلتيك بيلباو | 24 | 18 | 1.333 | |
| 1946–47 | أتلتيك بيلباو | 34[ك] | 24 | 1.417 | |
| 1947–48 | سلتا فيغو | 23[ل] | 22 | 1.045 | |
| 1948–49 | برشلونة | 28[م] | 24 | 1.167 | |
| 1949–50 | أتلتيك بيلباو | 25[ن] | 26 | 0.962 | |
| 1950–51 | أتلتيك بيلباو | 38 | 30 | 1.267 | |
| 1951–52 | ريال مدريد | 28 | 27 | 1.037 | |
| 1952–53 | أتلتيك بيلباو | 24 | 29 | 0.827 | |
| 1953–54 | ريال مدريد | 27 | 28 | 0.964 | |
| 1954–55 | إشبيلية | 28 | 29 | 0.966 | |
| 1955–56 | ريال مدريد | 24 | 30 | 0.8 | |
| 1956–57 | ريال مدريد | 31 | 30 | 1.033 | |
| 1957–58 | بلد الوليد | 19 | 29 | 0.655 | |
| ريال مدريد | 19 | 30 | 0.633 | ||
| فالنسيا | 19 | 29 | 0.655 | ||
| 1958–59 | ريال مدريد | 23 | 28 | 0.793 | |
| 1959–60 | ريال مدريد | 26[س] | 24 | 1.083 | |
| 1960–61 | ريال مدريد | 27[ع] | 28 | 0.964 | |
| 1961–62 | ريال سرقسطة | 25 | 30 | 0.833 | |
| 1962–63 | ريال مدريد | 26 | 30 | 0.867 | |
| 1963–64 | ريال مدريد | 20[ف] | 25 | 0.8 | |
| 1964–65 | برشلونة | 25[ص] | 30 | 0.833 | |
| 1965–66 | إلتشي | 19[ق] | 30 | 0.633 | |
| 1966–67 | فالنسيا | 24 | 30 | 0.8 | |
| 1967–68 | أتلتيك بيلباو | 22 | 24 | 0.917 | |
| 1968–69 | ريال مدريد | 14 | 29 | 0.483 | |
| أتلتيكو مدريد | 14 | 20 | 0.7 | ||
| 1969–70 | ريال مدريد | 16 | 29 | 0.552 | |
| أتلتيكو مدريد | 16 | 30 | 0.533 | ||
| أتلتيكو مدريد | 16 | 30 | 0.533 | ||
| 1970–71 | أتلتيكو مدريد | 17 | 28 | 0.607 | |
| برشلونة | 17 | 28 | 0.607 | ||
| 1971–72 | غرناطة | 20 | 31 | 0.645 | |
| 1972–73 | ريال أوفييدو | 19 | 32 | 0.594 | |
| 1973–74 | خيخون | 20 | 34 | 0.588 | |
| 1974–75 | أتلتيك بيلباو | 19 | 32 | 0.594 | |
| 1975–76 | سبورتينغ خيخون | 18[ر] | 34 | 0.529 | |
| 1976–77 | فالنسيا | 24 | 34 | 0.706 | |
| 1977–78 | فالنسيا | 28 | 34 | 0.824 | |
| 1978–79 | برشلونة | 29 | 30 | 0.967 | |
| 1979–80 | سبورتينغ خيخون | 24 | 34 | 0.706 | |
| 1980–81 | برشلونة | 20 | 30 | 0.667 | |
| 1981–82 | برشلونة | 26[ش] | 32 | 0.813 | |
| 1982–83 | ريال بيتيس | 20 | 30 | 0.667 | |
| 1983–84 | بلد الوليد | 17 | 30 | 0.567 | |
| ريال مدريد | 17 | 31 | 0.548 | ||
| 1984–85 | أتلتيكو مدريد | 19 | 33 | 0.575 | |
| 1985–86 | ريال مدريد | 22 | 33 | 0.667 | |
| 1986–87 | ريال مدريد | 34 | 41 | 0.829 | |
| 1987–88 | ريال مدريد | 29 | 36 | 0.806 | |
| 1988–89 | أتلتيكو مدريد | 35 | 36 | 0.972 | |
| 1989–90 | ريال مدريد | 38 | 35 | 1.086 | |
| 1990–91 | ريال مدريد | 19 | 35 | 0.543 | |
| 1991–92 | أتلتيكو مدريد | 27 | 36 | 0.75 | |
| 1992–93 | ديبورتيفو لاكورونيا | 29 | 37 | 0.784 | |
| 1993–94 | برشلونة | 30 | 33 | 0.909 | |
| 1994–95 | ريال مدريد | 28 | 38 | 0.737 | |
| 1995–96 | تينيريفي | 31 | 41 | 0.756 | |
| 1996–97 | برشلونة | 34 | 37 | 0.919 | |
| 1997–98 | أتلتيكو مدريد | 24 | 24 | 1 | |
| 1998–99 | ريال مدريد | 25 | 37 | 0.676 | |
| 1999–2000 | رسينغ سانتاندر | 27 | 36 | 0.75 | |
| 2000–01 | ريال مدريد | 24 | 36 | 0.667 | |
| 2001–02 | ديبورتيفو لاكورونيا | 21[ت] | 35 | 0.6 | |
| 2002–03 | ديبورتيفو لاكورونيا | 29 | 38 | 0.763 | |
| 2003–04 | ريال مدريد | 25[ث] | 32 | 0.781 | |
| 2004–05 | فياريال | 25[خ] | 38 | 0.658 | |
| 2005–06 | برشلونة | 26 | 34 | 0.765 | |
| 2006–07 | ريال مدريد | 25 | 37 | 0.676 | |
| 2007–08 | ريال مايوركا | 27 | 37 | 0.730 | |
| 2008–09 | أتلتيكو مدريد | 32 | 33 | 0.970 | |
| 2009–10 | برشلونة | 34 | 35 | 0.971 | |
| 2010–11 | ريال مدريد | 41[2][ذ] | 34 | 1.206 | |
| 2011–12 | برشلونة | 50 | 37 | 1.351 | |
| 2012–13 | برشلونة | 45[1][ض] | 32 | 1.406 | |
| 2013–14 | ريال مدريد | 31 | 30 | 1.033 | |
| 2014–15 | ريال مدريد | 48 | 35 | 1.371 | |
| 2015–16 | برشلونة | 40 | 35 | 1.143 | |
| 2016–17 | برشلونة | 37 | 34 | 1.088 | |
| 2017–18 | برشلونة | 34 | 36 | 0.944 | |
| 2018–19 | برشلونة | 36 | 34 | 1.059 | |
| 2019–20 | برشلونة | 25 | 33 | 0.758 | |
| 2020–21 | برشلونة | 30 | 35 | 0.857 | |
| 2021–22 | ريال مدريد | 27 | 32 | 0.844 |

تعليقات
إرسال تعليق