تصفيات قارة أوروبا المؤهله لكأس العالم 2006
تتأهل المنتخبات المتحصله على المراكز الأولى مباشرة الى نهائيات كأس العالم أضافة الى أفضل منتخبين يحلان فى المركز الثانى أما المنتخبات الستة الأخرى التى حلت فى المركز الثانى فتخوض الملحق لتحديد المنتخبات الثلاثة الأخيرة
| المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | ||||||||||
| المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | ||||
| المجموعة A | ||||||||||
| ⭐ 1 | هولندا | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 3 | 24 | 32 | |
| ⬆ 2 | التشيك | 12 | 9 | 0 | 3 | 35 | 12 | 23 | 27 | |
| 3 | رومانيا | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 | 25 | |
| 4 | فنلندا | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 19 | 2 | 16 | |
| 5 | مقدونيا الشمالية | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 24 | -13 | 9 | |
| 6 | أرمينيا | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 25 | -16 | 7 | |
| 7 | أندورا | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 34 | -30 | 5 | |
| المجموعة B | ||||||||||
| ⭐ 1 | أوكرانيا | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | 11 | 25 | |
| ⬆ 2 | تركيا | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 9 | 14 | 23 | |
| 3 | الدانمارك | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 | 22 | |
| 4 | اليونان | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 21 | |
| 5 | ألبانيا | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 | 13 | |
| 6 | جورجيا | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 25 | -11 | 10 | |
| 7 | كازاخستان | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 29 | -23 | 1 | |
| المجموعة C | ||||||||||
| ⭐ 1 | البرتغال | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 | 5 | 30 | 30 | |
| ⬆ 2 | سلوفاكيا | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 8 | 16 | 23 | |
| 3 | روسيا | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 12 | 11 | 23 | |
| 4 | إستونيا | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 | |
| 5 | لاتفيا | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | 15 | |
| 6 | ليشتنشتاين | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 8 | |
| 7 | لوكسمبرج | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 48 | -43 | 0 | |
| المجموعة D | ||||||||||
| ⭐ 1 | فرنسا | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 2 | 12 | 20 | |
| ⬆ 2 | سويسرا | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 7 | 11 | 18 | |
| 3 | الكيان الصهيوني | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 10 | 5 | 18 | |
| 4 | إيرلندا | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | 7 | 17 | |
| 5 | قبرص | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 4 | |
| 6 | جزر فاروه | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 27 | -23 | 1 | |
| المجموعة E | ||||||||||
| ⭐ 1 | إيطاليا | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 23 | |
| ⬆ 2 | النرويج | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 18 | |
| 3 | إسكوتلندا | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 13 | |
| 4 | سلوفينيا | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 | |
| 5 | روسيا البيضاء | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 | |
| 6 | مولدوفا | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 | 5 | |
| المجموعة F | ||||||||||
| ⭐ 1 | إنجلترا | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 25 | |
| ⭐ 2 | بولندا | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 24 | |
| 3 | النمسا | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 | |
| 4 | إيرلندا الشمالية | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 9 | |
| 5 | ويلز | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 8 | |
| 6 | إذربيجان | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 21 | -20 | 3 | |
| المجموعة G | ||||||||||
| ⭐ 1 | صربيا | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 1 | 15 | 22 | |
| ⬆ 2 | إسبانيا | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 3 | 16 | 20 | |
| 3 | البوسنة والهرسك | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 16 | |
| 4 | بلجيكا | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | 12 | |
| 5 | ليتوانيا | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
| 6 | سان مارينو | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 40 | -38 | 0 | |
| المجموعة H | ||||||||||
| ⭐ 1 | السويد | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 4 | 26 | 24 | |
| ⭐ 2 | كرواتيا | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 5 | 16 | 24 | |
| 3 | بلغاريا | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 15 | |
| 4 | المجر | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | |
| 5 | أيسلندا | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 27 | -13 | 4 | |
| 6 | مالطة | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 32 | -28 | 3 | |

تعليقات
إرسال تعليق