الألعاب الأولمبية أو الأولمبياد حدث رياضي دولي يشمل الألعاب الرياضية الصيفية والشتوية، يشارك فيه الرياضيون من كلا الجنسين في المنافسات المختلفة ويمثلون دولاً مختلفة. وينظم هذا الحدث حالياً كل سنتين في السنوات الزوجية، بتناوب الألعاب الصيفية والشتوية بعد أن كانت تقام كلتا المسابقتين في نفس السنة حتى سنة 1992 وقد توقفت في فترة الحرب العالمية الأولى وكذلك في فترة الحرب العالمية الثانية. وقد أقيمت الألعاب الأولمبية القديمة في مدينة أوليمبيا في اليونان من القرن الثامن قبل الميلاد وحتى القرن الخامس الميلادي. وقد أسس البارون بيير دي كوبرتان اللجنة الأولمبية الدولية في سنة 1894 م عبر الكونغرس الأولمبي، ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه اللجنة الهيئة الحاكمة للحركة الأولمبية، و يتحدد هيكلتها و إجراءتها الميثاق الأولمبي.
العرب في الألعاب الأولمبية
جمع الرياضيون العرب 108 ميدالية (26 ذهبية، 27 فضية و55 برونزية)، طيلة مشاركتهم في دورات الألعاب الأولمبية، منذ انطلاق المشاركة العربية في الدورة الخامسة التي أقيمت بالعاصمة السويدية دورة ستوكهولم سنة 1912 إلى غاية آخر دورة أقيمت في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل دورة ريو 2016.وهنا السجل كامل:
دورة امستردام 1928
السيد محمد نصير أول مصري وعربي يفوز بميدالية ذهبية في الدورات الأوليمبية.
| الميدالية | الاسم | الرياضة | المُسابقة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 ذهبية | رفع الأثقال | الوزن الخفيف الثقيل | 29 يوليو | |
| 🥇 ذهبية | المصارعة | المصارعة الرومانية لوزن خفيف الثقيل | 5 أغسطس | |
| الغطس | المنصة المتحركة | 8 أغسطس | ||
| الغطس | المنصة الثابتة | 11 أغسطس |
دورة برلين 1936
دورة لندن 1948
| الميدالية | الاسم | الرياضة | المُسابقة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| رفع الأثقال | وزن الريشة | 9 أغسطس | ||
| رفع الأثقال | الوزن الخفيف | 10 أغسطس | ||
| رفع الأثقال | الوزن الخفيف | 10 أغسطس | ||
| المصارعة | المصارعة الرومانية في وزن الديك | 6 أغسطس | ||
| المصارعة | المصارعة الرومانية لوزن خفيف الثقيل | 5 أغسطس |
- دورة هلسنكي 1952:
| الميدالية | الاسم | الرياضة | المُسابقة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| المصارعة | المصارعة الرومانية لوزن الديك | 27 يوليو[1] | ||
| المصارعة | المصارعة الرومانية للوزن الوسط | 27 يوليو[2] | ||
| المصارعة | الوزن الخفيف | 27 يوليو |
- دورة روما 1960:
| الميدالية | الاسم | الرياضة | المُسابقة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| المصارعة | المصارعة اليونانية الرومانية رجال - وزن الذبابة (−52 كلغ) | 31 أغسطس[1] | ||
| ألعاب القوى | الماراثون | 10 سبتمبر[4] | ||
| الملاكمة | وزن الذبابة (−51 كلغ) | 5 سبتمبر[2] | ||
| رفع الأثقال | الوزن الخفيف | 8 سبتمبر |
دورة طوكيو 1964
| الميدالية | الاسم | الرياضة | المُسابقة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| ألعاب القوى | سباق 10.000 متر | 14 أكتوبر[1] | ||
| الملاكمة | وزن خفيف المتوسط | 23 أكتوبر |
دورة مكسيكو 1968
| الميدالية | الاسم | الرياضة | المُسابقة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| ألعاب القوى | سباق 5000 متر | 17 أكتوبر[2] | ||
| ألعاب القوى | سباق 10.000 متر | 13 أكتوبر |
دورة ميونيخ 1972
| الميدالية | الاسم | الرياضة | المُسابقة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| رفع الأثقال | فئة الوزن المتوسط | 31 أغسطس[1] | ||
| ألعاب القوى | سباق 5000 متر | 10 سبتمبر |
دورة موسكو 1980
| الميدالية | الاسم | الرياضة | المُسابقة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| المصارعة | المصارعة اليونانية الرومانية فوق 100 كلغ | 24 يوليو |
اتّسمت هذه الدورة بمقاطعتها من قبل 65 دولة (بما في ذلك الولايات المتحدة بعد غزو أفغانستان من قِبَل الاتحاد السوفيتي عام 1979)، من بينها 9 دول عربية، هي: مصر والمغرب وتونس والسعودية والبحرين والإمارات وقطر والسودان والصومال.
دورة لوس انجليس 1984
| الميدالية | الاسم | الرياضة | المُسابقة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| ألعاب القوى | سباق 400 متر حواجز | 8 أغسطس[1] | ||
| ألعاب القوى | سباق 5000 متر | 11 أغسطس[2] | ||
| الجودو | فئة الوزن المفتوح | 11 أغسطس[3] | ||
| المصارعة | المصارعة الحرة لوزن 100 كلغ | 11 أغسطس[4] | ||
| الملاكمة | الوزن الثقيل الخفيف | 11 أغسطس[5] | ||
| الملاكمة | الوزن المتوسط | 11 أغسطس |
دورة سيول 1988
| الميدالية | الاسم | الرياضة | المُسابقة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| ألعاب القوى | سباق 10,000 متر | 26 سبتمبر[1] | ||
| ألعاب القوى | سباق 800 متر | 26 سبتمبر[2] | ||
| ألعاب القوى | سباق الماراثون | 2 أكتوبر[3] | ||
| الملاكمة | وزن الريشة | 2 أكتوبر |
دورة برشلونة 1992
| الميدالية | الاسم | الرياضة | المُسابقة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| ألعاب القوى | سباق 10.000 متر | 3 أغسطس[1] | ||
| ألعاب القوى | سباق 1500 متر | 8 أغسطس[2] | ||
| ألعاب القوى | سباق 1500 متر | 8 أغسطس[3] | ||
| ألعاب القوى | سباق 1500 متر | 8 أغسطس | ||
| الملاكمة | وزن الديك | 8 أغسطس[4] | ||
| الملاكمة | وزن الريشة | 9 أغسطس |
دورة اتلانتا 1996
ذهبية الجزائري نور الدين مرسلي ذهبية سباق 1500 م
ذهبية السورية غادة شعاع ذهبية مسابقة السباعية في ألعاب القوى
ذهبية الجزائري حسين سلطاني ذهبية الوزن الخفيف في الملاكمة
برونزية الجزائري محمد بحاري برونزية الوزن في الملاكمة
برونزية التونسي فتحي الميساوي برونزية في وزن أقل من 5ر65 في الملاكمة
برونزية المغربي خالد بولامي برونزية سباق 5000 م في ألعاب القوى
برونزية المغربي صلاح حيسو برونزية سباق 10000 م في ألعاب القوى
دورة سيدني 2000
- 🥇 الجزائرية نورية مراح بنيدة ذهبية سباق 1500 متر
- الجزائري علي سعيدي سيف فضية سباق 5000 متر
- السعودي هادي صوعان فضية 400 متر حواجز
- المغربي هشام الكروج فضية سباق 1500 متر
- المغربي علي الزين برونزية سباق 3000 متر
- المغربي إبراهيم لحلافي برونزية سباق 5000 متر
- المغربي طاهر التمسماني برونزية وزن 57 كلجم في الملاكمة
- المغربية نزهة بدوان في سباق 400 متر حواجز
- الجزائري عبد الرحمن حماد برونزية القفز العالي
- الجزائري سعيد قرني عيسى جبير برونزية 800 متر
- الكويتي فهيد الديحاني برونزية الحفرة المزدوجة في الرماية
- القطري اسعد سعيد سيف برونزية وزن 105 كلجم في رفع الاثقال
- الجزائري محمد علالو برونزية وزن 5ر63 كلجم في الملاكمة
- السعودي خالد العيد برونزية قفز الحواجز في الفروسية
دورة اثينا 2004
| الميدالية | الاسم | الرياضة | المُسابقة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| الرماية | الحفرة المزدوجة (دبل تراب) | 18 أغسطس[2] | ||
| ألعاب القوى | سباق 1500 متر | 24 أغسطس[4] | ||
| المصارعة | مصارعة رومانية وزن 96 كيلو غرام | 26 أغسطس | ||
| ألعاب القوى | سباق 5000 متر | 28 أغسطس[6] | ||
| ألعاب القوى | سباق 800 متر | 23 أغسطس[3] | ||
| الملاكمة | وزن فوق الثقيل (فوق 91 كلغ) | 29 أغسطس[8] | ||
| التايكوندو | وزن 58 كلغ | 26 أغسطس[5] | ||
| الملاكمة | الوزن الثقيل (- 91 كلغ) | 28 أغسطس[7] | ||
| الملاكمة | الوزن الثقيل (- 91 كلغ) | 28 أغسطس | ||
| الملاكمة | وزن خفيف الثقيل (81 كلغ) | 29 أغسطس |
دورة بكين 2008
| الميدالية | الاسم | الرياضة | المُسابقة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| السباحة | سباق 1500 متر سباحة حرة | 17 أغسطس[2] | ||
| ألعاب القوى | سباق 800 متر | 23 أغسطس[3] | ||
| ألعاب القوى | الماراثون | 24 أغسطس[4] | ||
| الجودو | وزن تحت 90 كلغ | 13 أغسطس | ||
| الجودو | وزن تحت 90 كلغ | 13 أغسطس | ||
| الجودو | وزن تحت 52 كلغ | 10 أغسطس | ||
| ألعاب القوى | سباق 800 متر | 18 أغسطس | ||
| رفع الأثقال | وزن 69 كلغ | 13 أغسطس |
- البحريني رشيد رمزي حقق ذهبية سباق 1500 م في العاب القوى وسحبت منه لاحقا لثبوت تناوله منشطات
- عبير عبد الرحمن كانت قد احتلت المركز الخامس، ولكن بعد ثبوت تعاطى صاحبتي المركز الأول والثالث للمنشطات صعدت عبير للمركز الثالث
أولمبياد لندن 2012
حقق العرب 12 ميدالية بثلاث ذهبيات فضيتين وسبع برونزيات.
| الميدالية | اسم | الرياضة | الحدث | موعد |
|---|---|---|---|---|
| ألعاب القوى | 3000 متر موانع | 6 أغسطس | ||
| ألعاب القوى | 1500 متر سباق رجال | 7 أغسطس | ||
| السباحة | 10 كم ماراثون | 10 أغسطس | ||
| مبارزة سيف الشيش | فردي الشيش | 31 يوليو | ||
| المصارعة | 84 كجم مصارعة رومانية | 6 أغسطس | ||
| الرماية | أطباق السكيت | 31 يوليو | ||
| السباحة | 1500 متر سباحة حرة | 4 أغسطس | ||
- عبد الله آل سعود - كمال باحمدان - عبد الله الشربتلي |
فروسية | قفز الحواجز | 6 أغسطس | |
| رماية | الحفرة | 6 أغسطس | ||
| ألعاب القوى | الوثب العالي | 7 أغسطس | ||
| ألعاب القوى | 1500 متر سباق رجال | 7 أغسطس | ||
| ألعاب القوى | 1500 متر سباق سيدات | 10 أغسطس |
دورة ريو دي جانيرو 2016
| الميدالية | الدولة | اسم | الرياضة | الحدث | موعد |
|---|---|---|---|---|---|
| البحرين | 3000 متر موانع سيدات | 15 أغسطس 2016 | |||
| الأردن | 68 كلغ رجال | 19 أغسطس 2016 | |||
| البحرين | الماراتون سيدات | 14 أغسطس 2016 | |||
| الجزائر | 800 متر رجال | 16 أغسطس 2016 | |||
| قطر | القفز العلوي رجال | 16 أغسطس 2016 | |||
| الجزائر | 1500 متر رجال | 21 أغسطس 2016 | |||
| الإمارات | 81 كلغ رجال | 10 أغسطس 2016 | |||
| مصر | 69 كلغ سيدات | 11 أغسطس 2016 | |||
| تونس | سلاح الشيش سيدات | 11 أغسطس 2016 | |||
| مصر | 77 كلغ رجال | 11 أغسطس 2016 | |||
| المغرب | 69 كلغ رجال | 15 أغسطس 2016 | |||
| تونس | 58 كلغ سيدات | 17 أغسطس 2016 | |||
| مصر | 57 كلغ سيدات | 19 أغسطس 2016 | |||
| تونس | 80 كلغ رجال | 20 أغسطس 2016 |
لم تحتسب ميداليات الكويت لللجنة الأولمبية الكويتية لأن اللجنة وقع منعها من المشاركة في الألعاب بسبب تدخل الحكومة الكويتية في شؤون اللجنة الأولمبية الكويتية. احتسبت الميداليات للرياضيون الأولمبيون المستقلون في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016.
- ذهبية الكويت فهيد الديحاني الرماية الحفرة المزدوجة رجال 11 أغسطس 2016
- برونزية الكويت عبد الله الرشيدي الرماية السكيت رجال 13 أغسطس 2016
دورة طوكيو 2020
| الميدالية | الدولة | اسم الرياضي (ة) | الرياضة | المُسابقة | تاريخ التتويج |
|---|---|---|---|---|---|
| تونس | السباحة | 400 متر سباحة حُرة رجال | 25 يوليو 2021[ | ||
| قطر | رفع الأثقال | وزن 96 كلغ | 31 يوليو 2021 | ||
| قطر | ألعاب القوى | القفز العالي رجال | 01 أغسطس 2021 | ||
| المغرب | ألعاب القوى | 3000 متر موانع | 2 أغسطس 2021 | ||
| مصر | الكاراتيه | + 61 كلغ كوميته سيدات | 7 أغسطس 2021 | ||
| تونس | التايكواندو | 58 كلغ رجال | 24 يوليو 2021 | ||
| الأردن | التايكواندو | 80 كلغ رجال | 26 يوليو 2021[7] | ||
| السعودية | الكاراتيه | + 75 كلغ كوميته رجال | 7 أغسطس 2021[8] | ||
| البحرين | ألعاب القوى | 10000 متر | 7 أغسطس 2021[9] | ||
| مصر | الخماسي الحديث | فردي رجال | 7 أغسطس 2021[10] | ||
| الكويت | الرماية | رجال | 26 يوليو 2021[11] | ||
| مصر | التايكواندو | 80 كلغ رجال | 26 يوليو 2021[7] | ||
| مصر | التايكواندو | 67 كلغ سيدات | 26 يوليو 2021[12] | ||
| سوريا | رفع الأثقال | 109 كلغ رجال | 4 أغسطس 2021[13] | ||
| مصر | المصارعة | المصارعة اليونانية الرومانية وزن 67 كلغ | 4 أغسطس 2021[14] | ||
| الأردن | الكاراتيه | 67 كلغ كوميته رجال | 5 أغسطس 2021[15] | ||
| مصر | الكاراتيه | 61 كلغ كوميته سيدات | 6 أغسطس 2021[16] | ||
| قطر | كرة الطائرة | كرة الطائرة الشاطئية | 7 أغسطس 2021 |
ترتيب الدول العربية حسب الميداليات
مشاركة الدول العربية: تشمل الدول العربية مجموعة كبيرة من الدول، وكل دولة عربية تشارك بشكل منفرد في الألعاب الأولمبية. تشمل هذه الدول مصر والجزائر والمغرب وتونس ولبنان والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة والسعودية وغيرها الكثير.
حتى دورة طوكيو 2020
| الترتيب | منتخب | ذهبية |
فضية |
برونزية |
المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | 19 | 38 | |
| 2 | 7 | 5 | 12 | 24 | |
| 3 | 5 | 4 | 8 | 17 | |
| 4 | 5 | 3 | 7 | 15 | |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| المجموع | 32 | 31 | 59 | 126 | |
الميداليات حسب الدورات
| الدورة | المجموع | |||
|---|---|---|---|---|
| 1928 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1936 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 1948 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 1952 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1964 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1968 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1972 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1984 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 1988 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 1992 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 1996 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 2000 | 1 | 3 | 10 | 14 |
| 2004 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 2008 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 2012 | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 2016 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 2020 | ||||
| المجموع | 26 | 27 | 55 | 108 |
الرياضات المشاركة: يشارك الرياضيون العرب في مجموعة متنوعة من الرياضات في الألعاب الأولمبية، بما في ذلك الألعاب القتالية مثل الجودو والمصارعة، وألعاب القوى، وألعاب الكرة مثل كرة القدم وكرة السلة، ورياضات المياه مثل السباحة والغطس.
الميداليات حسب الرياضات
أبرز الرياضيين العرب: هناك عدد من الرياضيين العرب الذين حققوا نجاحات كبيرة في الألعاب الأولمبية. على سبيل المثال، لاعب القوى المغربي هشام الكروج حصل على عدة ميداليات أولمبية. كما حقق الرياضي التونسي أسامة الملولي نجاحًا كبيرًا في سباقات السباحة وحصل على عدة ميداليات أولمبية.

تعليقات
إرسال تعليق